MInuto a MInuto: Intrusos con picos de 14pts
Fecha hora 2 7 9 11 13 cable
21/05/2010 17:48 11,20 1,30 6,80 9,00 5,00 16,40 758
21/05/2010 17:47 11,20 1,30 6,30 9,50 4,80 16,40 756
21/05/2010 17:46 10,70 1,50 6,60 9,80 4,80 15,00 757
21/05/2010 17:45 10,80 1,40 6,80 9,40 4,70 15,70 756
21/05/2010 17:44 11,20 1,40 6,70 9,40 4,90 15,90 762
21/05/2010 17:43 10,90 1,40 7,50 9,20 4,30 15,50 763
21/05/2010 17:42 10,90 1,40 7,40 9,10 4,70 15,70 763
21/05/2010 17:41 11,80 1,20 6,90 9,60 4,30 15,70 763
21/05/2010 17:40 11,00 1,10 7,20 9,90 4,00 15,60 762
21/05/2010 17:39 10,70 1,20 6,40 9,70 4,00 15,70 761
21/05/2010 17:38 11,00 1,30 5,80 9,80 3,80 17,20 761
Leer más.....
21/05/2010 17:37 11,30 1,30 5,30 9,30 3,70 16,20 760
21/05/2010 17:36 12,10 1,30 4,40 9,70 3,70 16,20 762
21/05/2010 17:35 12,40 1,40 4,50 9,40 3,90 15,20 760
21/05/2010 17:34 12,50 1,60 4,50 9,40 4,50 15,20 759
21/05/2010 17:33 12,80 1,50 4,40 9,10 4,00 15,50 758
21/05/2010 17:32 12,70 1,60 4,70 8,60 3,90 16,10 757
21/05/2010 17:31 12,20 1,50 5,20 9,30 3,60 15,50 760
21/05/2010 17:30 12,10 1,90 5,20 9,20 3,30 15,30 762
21/05/2010 17:29 12,40 1,90 5,10 8,50 3,70 15,50 762
21/05/2010 17:28 12,50 1,80 5,50 8,70 3,70 14,70 762
21/05/2010 17:27 13,00 1,90 6,00 8,30 4,10 14,70 761
21/05/2010 17:26 12,90 1,60 6,30 8,00 4,20 14,70 764
21/05/2010 17:25 12,80 1,40 6,60 8,10 4,10 14,10 763
21/05/2010 17:24 12,00 1,20 6,30 7,50 4,10 14,80 760
21/05/2010 17:23 12,60 1,10 6,30 7,70 3,80 14,70 761
21/05/2010 17:22 11,90 0,90 6,30 7,80 3,80 14,30 764
21/05/2010 17:21 12,00 0,90 6,70 8,20 3,50 15,00 761
21/05/2010 17:20 12,00 0,90 6,20 8,10 3,60 15,30 760
21/05/2010 17:48 11,20 1,30 6,80 9,00 5,00 16,40 758
21/05/2010 17:47 11,20 1,30 6,30 9,50 4,80 16,40 756
21/05/2010 17:46 10,70 1,50 6,60 9,80 4,80 15,00 757
21/05/2010 17:45 10,80 1,40 6,80 9,40 4,70 15,70 756
21/05/2010 17:44 11,20 1,40 6,70 9,40 4,90 15,90 762
21/05/2010 17:43 10,90 1,40 7,50 9,20 4,30 15,50 763
21/05/2010 17:42 10,90 1,40 7,40 9,10 4,70 15,70 763
21/05/2010 17:41 11,80 1,20 6,90 9,60 4,30 15,70 763
21/05/2010 17:40 11,00 1,10 7,20 9,90 4,00 15,60 762
21/05/2010 17:39 10,70 1,20 6,40 9,70 4,00 15,70 761
21/05/2010 17:38 11,00 1,30 5,80 9,80 3,80 17,20 761
Leer más.....
21/05/2010 17:37 11,30 1,30 5,30 9,30 3,70 16,20 760
21/05/2010 17:36 12,10 1,30 4,40 9,70 3,70 16,20 762
21/05/2010 17:35 12,40 1,40 4,50 9,40 3,90 15,20 760
21/05/2010 17:34 12,50 1,60 4,50 9,40 4,50 15,20 759
21/05/2010 17:33 12,80 1,50 4,40 9,10 4,00 15,50 758
21/05/2010 17:32 12,70 1,60 4,70 8,60 3,90 16,10 757
21/05/2010 17:31 12,20 1,50 5,20 9,30 3,60 15,50 760
21/05/2010 17:30 12,10 1,90 5,20 9,20 3,30 15,30 762
21/05/2010 17:29 12,40 1,90 5,10 8,50 3,70 15,50 762
21/05/2010 17:28 12,50 1,80 5,50 8,70 3,70 14,70 762
21/05/2010 17:27 13,00 1,90 6,00 8,30 4,10 14,70 761
21/05/2010 17:26 12,90 1,60 6,30 8,00 4,20 14,70 764
21/05/2010 17:25 12,80 1,40 6,60 8,10 4,10 14,10 763
21/05/2010 17:24 12,00 1,20 6,30 7,50 4,10 14,80 760
21/05/2010 17:23 12,60 1,10 6,30 7,70 3,80 14,70 761
21/05/2010 17:22 11,90 0,90 6,30 7,80 3,80 14,30 764
21/05/2010 17:21 12,00 0,90 6,70 8,20 3,50 15,00 761
21/05/2010 17:20 12,00 0,90 6,20 8,10 3,60 15,30 760
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entra a www.pablolayus.info y veras todo el contenido. Dejame tu comentario.
No utilices este sitio para insultar. Tu comentario debe ser moderado y sin agraviar a nadie. Caso contrario sera eliminado de la lista.
Muchas Gracias