Ranking televisión de Córdoba.



En Córdaba se dan a conocer las mediciones de programas emitidos un mes atras  y durante una semana.
Showmatch es lo más visto y Arriba Córdoba, el programa local con mayor audiencia.

Te paso todos los datos....

15        Grupo               Canal           Días   Rating     Inicio   Final    Duración


16 SHOW MATCH. Canal 12 Cba LMJV 35.12 22:34:00 0:21:45 1:47:45

17 MALPARIDA Canal 12 Cba LMWJ 25.6 21:37:00 22:40:00 1:03:00

18 TELENOCHE Canal 12 Cba LMWJV 18.69 19:59:48 21:36:12 1:36:24

19 SUSANA GIMENEZ (DOM) Canal 8 Cba D 18.12 21:34:00 0:12:00 2:38:00

20 70 20 11 (SAB) Canal 12 Cba S 16.7 21:44:00 23:22:00 1:38:00

21 PARA VESTIR SANTOS Canal 12 Cba W 15.85 22:58:00 0:02:00 1:04:00

22 MOTORPLUS Canal 8 Cba S 15.5 11:29:00 11:59:00 30:00:00

23 POR UNA VENTANITA Canal 8 Cba S 15.48 10:59:00 11:29:00 30:00:00

24 BOTINERAS Canal 8 Cba MWJ 14.96 22:43:20 23:50:00 1:06:40

25 EN SINTESIS Canal 12 Cba LMWJV 14.9 0:19:36 0:47:12 27:36:00

26 JUSTO A TIEMPO. Canal 8 Cba LMWJV 14.68 21:18:00 22:42:48 1:24:48

27 SEMBRANDO (SAB) Canal 8 Cba S 14.11 11:59:00 12:59:00 1:00:00

28 DEMOLIENDO TELES (SAB) Canal 12 Cba S 14.02 20:45:00 21:45:00 1:00:00

29 POLICIAS EN ACCION Canal 12 Cba V 13.97 21:33:00 22:34:00 1:01:00

30 ALGUIEN QUE ME QUIERA (T) Canal 12 Cba LMWJV 13.04 19:01:00 19:59:48 58:48:00

31 CINE DEL DOMINGO (IV) Canal 8 Cba D 12.86 19:54:00 21:34:00 1:40:00

32 TELEOCHO NOTICIAS 1RA Canal 8 Cba LMWJV 12.71 12:58:48 14:16:48 1:18:00

33 ZAPPING (SAB) Canal 8 Cba S 12.52 21:57:00 0:23:00 2:26:00

34 NOTICIERO 12 Canal 12 Cba LMWJV 12 11:59:00 13:00:00 1:01:00

35 CLASE TURISTA Canal 8 Cba W 11.85 23:57:00 0:54:00 57:00:00

36 SECRETOS DE AMOR Canal 8 Cba LWJV 11.8 14:19:00 15:10:15 51:15:00

37 ESTE ES EL SHOW (T) Canal 12 Cba LMWJV 10.98 14:30:24 17:03:24 2:33:00

38 NOTICIERO TRECE Canal 12 Cba LMWJV 10.68 13:00:00 14:29:24 1:29:24

39 POLICIAS EN ACCION (SAB) Canal 12 Cba S 10.58 19:31:00 20:45:00 1:14:00

40 LA COCINA DEL SHOW (SAB) Canal 12 Cba S 10.47 13:01:00 15:33:00 2:32:00

41 MUJERES Canal 10 Cba D 10.47 12:21:00 12:51:00 30:00:00

42 INDIA UNA HISTORIA(SAB M) Canal 8 Cba S 10.18 10:03:00 10:59:00 56:00:00

43 TELEOCHO NOTICIAS 2DA Canal 8 Cba LMWJV 9.88 19:59:12 21:18:00 1:18:48

44 CINE DE TRASNOCHE.(SAB) Canal 8 Cba S 9.84 0:33:00 2:11:00 1:38:00

45 MUNDO INMOBILIARIO Canal 10 Cba D 9.38 11:29:00 12:01:00 32:00:00

46 SOLO PARA REIR (DOM N) Canal 12 Cba D 9.21 21:00:00 22:10:00 1:10:00

47 DE LO NUESTR LO PEOR(DOM) Canal 12 Cba D 9.13 19:58:00 21:00:00 1:02:00

48 SOLO PARA REIR (T) Canal 12 Cba LMWJV 8.98 17:58:24 19:01:00 1:02:36

49 ARRIBA CORDOBA Canal 12 Cba LMWJV 8.82 6:59:48 9:04:48 2:05:00

50 EL SHOW DE LA MAÑANA Canal 12 Cba LMWJV 8.62 9:04:48 11:59:00 2:54:12

51 CINE PLUS Canal 12 Cba S 8.56 17:06:00 19:30:00 2:24:00

52 HOMBRE AL AGUA WIPEOUT(DO Canal 12 Cba D 8.56 22:10:00 23:37:00 1:27:00

53 FANATICOS DEL CUARTETO Canal 8 Cba S 8.51 18:59:00 19:58:00 59:00:00

54 POLICIAS EN ACCION (SAB)2 Canal 12 Cba S 8.15 23:25:00 0:36:00 1:11:00

55 CRONICA PLUS Canal 10 Cba LMWJV 7.93 18:58:12 20:29:48 1:31:36

56 PARA SU SALUD Canal 8 Cba S 7.69 12:59:00 13:58:00 59:00:00

57 AL ROJO VIVO. Canal 12 Cba V 7.5 0:53:00 1:49:00 56:00:00

58 CAIGA QUIEN CAIGA. Canal 8 Cba L 7.47 22:36:00 0:16:00 1:40:00

59 CINE SHAMPOO Canal 12 Cba D 7.45 16:06:00 19:59:00 3:53:00

60 ADN Canal 10 Cba D 7.24 21:59:00 23:03:00 1:04:00

61 POR DEPORTE Canal 8 Cba D 7.21 0:12:00 1:30:00 1:18:00

62 TELEBINGO (DOM) Canal 12 Cba D 6.9 13:59:00 15:05:00 1:06:00

63 EL DIARIO DEL MUNDIAL (D) Canal 8 Cba LWV 6.83 0:19:20 1:02:00 42:40:00

64 3 2 1 A GANAR (T) Canal 8 Cba JV 6.82 18:04:00 19:32:00 1:28:00

65 PAREMOS LA PELOTA Canal 12 Cba L 6.8 0:50:00 1:28:00 38:00:00

66 SABOR A MI Canal 8 Cba LMWJV 6.67 12:00:00 12:59:24 59:24:00

67 GOOD NEWS (D) Canal 12 Cba J 6.58 0:52:00 1:16:00 24:00:00

68 SABATICO Canal 8 Cba S 6.25 20:59:00 21:57:00 58:00:00

69 BETTY LA FEA Canal 12 Cba LMWJV 6.19 17:03:24 17:58:12 54:48:00

70 CABALLOS Y PLACERES Canal 8 Cba S 5.76 13:58:00 14:30:00 32:00:00

71 LA SEMANA Canal 8 Cba S 5.73 19:58:00 20:59:00 1:01:00

72 CRONICA MEDIODIA Canal 10 Cba LMWJV 5.7 12:59:36 14:02:36 1:03:00

73 RITMO PUNTA Canal 12 Cba D 5.52 13:00:00 13:59:00 59:00:00

74 ULTIMA PAGINA Canal 12 Cba M 5.31 0:52:00 1:13:00 21:00

75 AM ANTES DEL MEDIODIA Canal 8 Cba LMWJV 4.93 9:27:48 11:59:36 2:31:48

76 EN OBRAS Canal 10 Cba S 4.66 12:58:00 13:29:00 31:00:00

77 STOP TV Canal 8 Cba J 4.59 1:01:00 1:31:00 30:00:00

78 LA CASA DEL TROVADOR Canal 12 Cba D 4.42 12:00:00 13:01:00 1:01:00

79 EL MOSTRADOR TV Canal 12 Cba W 4.34 0:29:00 0:57:00 28:00:00

80 VIVA EL MUNDIAL (SAB) Canal 10 Cba S 4.15 20:02:00 20:59:00 57:00:00

81 DEPORTES EN MARCHA CB12 Canal 12 Cba D 4.11 23:37:00 0:46:00 1:09:00

82 CRONICA CORDOBA Canal 10 Cba LMW 3.8 11:30:00 12:59:00 1:29:00

83 INDIA UNA HISTORIA(DOM M) Canal 8 Cba D 3.78 10:04:00 10:59:00 55:00:00

84 DIARIO DE MEDIANOCHE Canal 8 Cba LWJV 3.72 1:18:00 1:43:45 25:45:00

85 PRESIDENTES D LATINOAMERI Canal 10 Cba D 3.71 18:59:00 19:58:00 59:00:00

86 IMPOSTORES (DOM) Canal 12 Cba D 3.66 0:46:00 1:40:00 54:00:00

87 POR UNA VENTANITA (DOM) Canal 8 Cba D 3.49 10:59:00 11:29:00 30:00:00

88 SPORT 10 (DOM-N) Canal 10 Cba D 3.49 20:58:00 21:59:00 1:01:00

89 ENCUENTRO (T) Canal 10 Cba LWJV 3.46 18:00:45 18:58:15 57:30:00

90 TELE MANIAS (SAB) Canal 10 Cba S 3.39 16:58:00 20:02:00 3:04:00

91 VIVA EL MUNDIAL (N) Canal 10 Cba LMWJV 3.38 20:30:24 21:27:12 56:48:00

92 TEVE COMPRAS (M) Canal 8 Cba JV 3.35 7:38:30 9:09:00 1:30:30

93 AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS Canal 10 Cba V 3.34 15:09:00 16:06:00 57:00:00

94 ROCKODROMO Canal 12 Cba S 3.25 0:39:00 1:08:00 29:00:00

95 LAS ROSAS TV (D) Canal 8 Cba L 3.15 0:59:00 1:28:00 29:00:00

96 PROXIMO PASADO Canal 10 Cba S 3 21:32:00 22:01:00 29:00:00

97 VIVA EL MUNDIAL (DOM N) Canal 10 Cba D 2.78 19:58:00 20:57:00 59:00:00

98 INGENIERIA GLOBAL Canal 10 Cba S 2.77 13:59:00 14:28:00 29:00:00

99 CRONICA MEDIANOCHE Canal 10 Cba LMWJV 2.69 0:00:36 0:31:48 31:12:00

100 TIEMPO UTIL (SAB) Canal 10 Cba S 2.6 14:28:00 15:28:00 1:00:00

101 TELECAMPO Canal 10 Cba LMWJV 2.59 9:02:36 9:12:00 9:24

102 FUTBOL INFANTIL Canal 12 Cba D 2.56 10:23:00 12:00:00 1:37:00

103 TEVE COMPRAS.(D) Canal 12 Cba V 2.45 1:51:00 2:21:00 30:00:00

104 POWER LIFE TV Canal 10 Cba V 2.42 0:27:00 1:03:00 36:00:00

105 CRONICA MATINAL Canal 10 Cba LMWJV 2.39 6:59:36 9:01:24 2:01:48

106 MOTORES EN MARCHA Canal 12 Cba D 2.37 15:04:00 16:06:00 1:02:00

107 VER PARA LEER (DOM) Canal 8 Cba D 2.27 1:30:00 1:58:00 28:00:00

108 TODO CRESE Canal 10 Cba S 2.25 13:29:00 13:59:00 30:00:00

109 SIGNOS DE CAMBIO (D) Canal 8 Cba L 2.24 1:49:00 1:53:00 4:00

110 SEIS SIETE 8:00 Canal 10 Cba LWJV 2.22 21:30:15 22:59:15 1:29:00

111 TEVE COMPRAS (DOM M) Canal 10 Cba D 2.01 8:23:00 11:19:00 2:56:00

112 PARAISO TROPICAL Canal 10 Cba LJV 1.9 17:02:00 18:01:00 59:00:00

113 ALGO EN COMUN Canal 10 Cba MW 1.84 10:29:00 11:29:30 1:00:30

114 HUELLAS DE UN SIGLO Canal 10 Cba LMW 1.77 23:24:20 23:58:40 34:20:00

115 SALI (D) Canal 12 Cba W 1.74 0:58:00 1:28:00 30:00:00

116 LA COCINA DE SEMBRANDO Canal 8 Cba D 1.7 11:29:00 12:00:00 31:00:00

117 POR AMOR AL ARTE Canal 10 Cba S 1.69 0:10:00 0:40:00 30:00:00

118 AGRO VERDAD Canal 12 Cba S 1.68 12:29:00 13:00:00 31:00:00

119 INFRARROJO Canal 10 Cba D 1.66 23:59:00 0:52:00 53:00:00

120 EL SIGNO Canal 10 Cba M 1.58 0:32:00 1:03:00 31:00:00

121 TEVE COMPRAS (SAB D) Canal 12 Cba S 1.38 1:08:00 1:38:00 30:00:00

122 AGRO VERDAD BIEN TEMPRANO Canal 12 Cba LMWJV 1.33 6:36:48 6:59:48 23:00

123 TEVE COMPRAS (DOM M) Canal 12 Cba D 1.32 9:51:00 10:23:00 32:00:00

124 VIVA EL MUNDIAL (N) 2 Canal 10 Cba LM 1.31 22:59:00 23:40:00 41:00:00

125 RESIDENTES Canal 10 Cba W 1.27 0:30:00 1:01:00 31:00:00

126 COCINEROS ARGENTINOS Canal 10 Cba MW 1.22 9:10:00 10:29:00 1:19:00

127 CAMINOS DEL INTERIOR Canal 12 Cba S 1.16 11:26:00 12:29:00 1:03:00

128 UNIVERSIDAD ABIERTA Canal 10 Cba S 1.06 0:40:00 1:10:00 30:00:00

129 LA NIÑERA (M) Canal 8 Cba LMWV 0.9 9:00:00 9:30:15 30:15:00

130 MICROCINE Canal 10 Cba L 0.67 0:29:00 1:00:00 31:00:00

131 SIGNOS DE CAMBIO (DOM D) Canal 8 Cba D 0.61 1:59:00 2:03:00 4:00

132 POLISHOP.(M) Canal 8 Cba M 0.56 7:00:00 7:29:00 29:00:00

133 EL CINEMATOGRAFO Canal 10 Cba J 0.54 0:32:00 1:00:00 28:00:00

134 TEVE COMPRAS.(D) Canal 10 Cba LMWJV 0.54 1:02:24 2:02:24 1:00:00

135 TEVE COMPRAS (DOM M) Canal 8 Cba D 0.52 7:59:00 10:01:00 2:02:00

136 HOGAR SHOPPING CLUB.(M) Canal 8 Cba LWV 0.47 6:59:40 7:29:20 29:40:00

137 TEVE COMPRAS (SAB D) Canal 10 Cba S 0.38 1:13:00 2:13:00 1:00:00

138 INFOCAMPO. Canal 8 Cba LMWJV 0.37 6:00:00 6:59:24 59:24:00

139 HAIR RECOVERY (D) Canal 10 Cba LMJV 0.27 2:00:45 2:10:00 9:15

140 HAIR RECOVERY Canal 10 Cba LWV 0.17 6:48:40 7:00:20 11:40

141 TEVE COMPRAS (SAB M) Canal 12 Cba S 0.09 10:51:00 11:24:00 33:00:00

1


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Entra a www.pablolayus.info y veras todo el contenido. Dejame tu comentario.
No utilices este sitio para insultar. Tu comentario debe ser moderado y sin agraviar a nadie. Caso contrario sera eliminado de la lista.
Muchas Gracias