Los canales de aire se sintieron afectados en su números por el partido. Se jugo y transmitió Fox por el sistema de cable
Mirá los números de los canales de aire
Rating 21.40Hs. TelefeNoticias 10.1 Telenoche 9.3 Bendita 5.5 Intratables 3.5 Encuentro 0.2
Rating 21.35Hs. TelefeNoticias 10.1 Telenoche 9.3 Bendita 5.4 Intratables 2.8 Encuentro 0.3
Rating 21.30Hs.Telenoche 9.4 TelefeNoticias 8.2 Bendita 5.4 Intratables 2.2 Encuentro 0.2
Rating 21.15Hs. TelefeNoticias 6.6 Telenoche 6.3 Bendita 4.1 PolemicaEnElBar 2.4 Encuentro 0.4
Rating 21.10Hs. TelefeNoticias 6.7 Telenoche 6.1 Bendita 3.5 PolemicaEnElBar 2.7 Encuentro 0.5
Rating 21.05Hs. TelefeNoticias 6.7 Telenoche 6.6 Bendita 3.7 PolemicaEnElBar 2.5 Encuentro 0.4
Rating 21.00Hs. Telenoche 7.5 TelefeNoticias 6.0 Bendita 3.0 PolemicaEnElBar 2.7 Encuentro 0.8
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entra a www.pablolayus.info y veras todo el contenido. Dejame tu comentario.
No utilices este sitio para insultar. Tu comentario debe ser moderado y sin agraviar a nadie. Caso contrario sera eliminado de la lista.
Muchas Gracias