El rating de la noche. Quién gano?


Los números favorecieron a Showmatch. Tuvo pico de 13 y estuvo siempre arriba





Sin la novela de argentina de Telefe, se le abrió el panomara





  1. Rating 00.05Hs. #Showmatch2018 10.2 #RizhomaHotel 5.3 #AnimalesSueltos 2.7 #Telenueve 1.2 #Filmoteca 0.7 
  2. Rating 00.00Hs. #Showmatch2018 8.8 #RizhomaHotel 5.5 #AnimalesSueltos 3.3 #Telenueve 1.0 #Filmoteca 0.5 
  3. Rating 23.45Hs. #Showmatch2018 9.4 #KaraParaAsk 8.4 #AnimalesSueltos 3.3 #TodoXHoy 0.9 #CadaNoche 0.40
  4. Rating 23.35Hs. #Showmatch2018 13.0 #KaraParaAsk 8.3 #AnimalesSueltos 3.1 #TodoXHoy 0.9 #CadaNoche 0.3
  5. Rating 23.30Hs. #Showmatch2018 13.1 #KaraParaAsk 8.6
  6. Rating 23.25Hs. #Showmatch2018 13.0 #KaraParaAsk 9.0 #AnimalesSueltos 3.1 #TodoXHoy 0.8 #CadaNoche 0.5
  7. Rating 23.20Hs. #TodoPorMiHija 12.0 #Showmatch2018 11.8 #AnimalesSueltos 3.0 #TodoXHoy 0.9 #CadaNoche 0.5
  8. Rating 23.15Hs. #TodoPorMiHija 12.8 #Showmatch2018 12.1 #AnimalesSueltos 2.2 #TodoXHoy 0.9 #CadaNoche 0.3
  9. Rating 23.10Hs. #TodoPorMiHija 12.6 #Showmatch2018 12.2 #Intratables 1.8 #TodoXHoy 1.3 #CadaNoche 0.3
  10. Rating 23.05Hs. #Showmatch2018 12.8 #TodoPorMiHija 12.0 #Intratables 2.2 #TodoXHoy 0.8 #CadaNoche 0.4
  11. Rating 23.00Hs. #Showmatch2018 12.5 #TodoPorMiHija 11.5 #Intratables 2.2 #TodoXHoy 0.8 #CadaNoche 0.4

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Entra a www.pablolayus.info y veras todo el contenido. Dejame tu comentario.
No utilices este sitio para insultar. Tu comentario debe ser moderado y sin agraviar a nadie. Caso contrario sera eliminado de la lista.
Muchas Gracias