El rating de la noche. Mira quién lidera!


Showmatch tiene la noche despejada. Lidera y saca mucha ventaja contra Telefe









  1. #Rating 23.40Hs. #Showmatch2018 14.3 #KaraParaAsk 7.3 #AnimalesSueltos 3.1 #TodoXHoy 1.2 #CadaNoche 0.1
  2. Rating 23.35Hs. #Showmatch2018 14.2 #KaraParaAsk 7.2 #AnimalesSueltos 3.2 #TodoXHoy 1.5 #CadaNoche 0.4
  3. Rating 23.30Hs. #Showmatch2018 14.5 #KaraParaAsk 7.5 #AnimalesSueltos 3.0 #TodoXHoy 1.4 #CadaNoche 0.4
  4. Rating 23.25Hs. #Showmatch2018 15.1 #KaraParaAsk 7.4 #AnimalesSueltos 3.0 #TodoXHoy 1.4 #CadaNoche 0.4
  5. Rating 23.20Hs. #Showmatch2018 15.5 #KaraParaAsk 7.0 #AnimalesSueltos 2.7 #TodoXHoy 1.8 #CadaNoche 0.4

  6. Rating 23.10Hs. #Showmatch2018 13.3 #TodoPorMiHija 9.2 #Intratables 2.6 #TodoXHoy 1.6 #CadaNoche 0.4
  7. Rating 23.05Hs. #Showmatch2018 13.8 #TodoPorMiHija 10.0 #Intratables 2.5 #TodoXHoy 1.4 #CadaNoche 0.2
  8. Rating 23.00Hs. #Showmatch2018 13.0 #TodoPorMiHija 11.5 #Intratables 2.6 #TodoXHoy 1.5 #CadaNoche 0.2
  9. Rating 22.55Hs. #Showmatch2018 14.0 #TodoPorMiHija 11.0 #Intratables 3.6 #MejorDeNoche 2.2 #Encuentro 0.4
  10. Rating 22.50Hs. #Showmatch2018 14.4 #TodoPorMiHija 10.8 #Intratables 3.7 #MejorDeNoche 2.0 #Encuentro 0.2
  11. Rating 22.45Hs. #Showmatch2018 14.0 #TodoPorMiHija 11.5 #Intratables 3.6 #MejorDeNoche 2.2 #Encuentro 0.4
  12. Rating 22.10Hs. #MiHermanoEsUnClon 10.5 #TodoPorMiHija 10.1 #Intratables 4.1 #MejorDeNoche 2.7 #Encuentro 0.4
  13. Rating 22.05Hs. #MiHermanoEsUnClon 10.3 #TodoPorMiHija 9.6 #Intratables 5.0 #MejorDeNoche 2.8 #Encuentro 0.5
  14. Rating 21.55Hs. #MiHermanoEsUnClon 9.4 #TelefeNoticias 9.0 #Intratables 4.4 #MejorDeNoche 2.4 #Encuentro 0.4

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Entra a www.pablolayus.info y veras todo el contenido. Dejame tu comentario.
No utilices este sitio para insultar. Tu comentario debe ser moderado y sin agraviar a nadie. Caso contrario sera eliminado de la lista.
Muchas Gracias