Rating. Lidera Lanata
El programa del periodista logra una diferencia importante y mantiene el primer puesto con números parecidos al del domingo pasado
Al final se impuso el programa de Telefe pero sin sacar mucha diferencia
Te paso los parciales
- Rating 23.25Hs.
#FamiliasFrenteAFrente 8.7
#PeriodismoParaTodos 6.6
#DeboDecir 3.2
#LaChicaQueLimpia REP. 1.4
#ClaveArgentina 0.7Traducir Tweet0 respuestas0 retweets7 Me gustaResponder Retwittear BufferPostcron Me gusta 7 Mensaje directo - Todo Rating @TodoRating 34 minHace 34 minutosHootletMás#Rating 23.20Hs.
#FamiliasFrenteAFrente 8.3
#PeriodismoParaTodos 7.3
#DeboDecir 2.4
#LaChicaQueLimpia REP. 1.5
#ClaveArgentina 0.6
- Rating 23.05Hs. #PeriodismoParaTodos 9.7 #FamiliasFrenteAFrente 8.4 #DeboDecir 2.8 #LaChicaQueLimpia REP. 1.0 #ClaveArgentina 0.4
- Rating 23.00Hs. #PeriodismoParaTodos 10.3 #FamiliasFrenteAFrente 8.0 #DeboDecir 3.3 #LaCaida REP. 1.0 #PeterCapusotto 0.5
- Rating 22.55Hs. #PeriodismoParaTodos 11.0 #FamiliasFrenteAFrente 8.0 #DeboDecir 3.1 #LaCaida REP. 1.1 #PeterCapusotto 0.3
- Rating 22.50Hs. #PeriodismoParaTodos 11.3 #FamiliasFrenteAFrente 8.4 #DeboDecir 3.0 #LaCaida REP. 1.0 #PeterCapusotto 0.3
- Rating 22.45Hs. #PeriodismoParaTodos 11.5 #FamiliasFrenteAFrente 8.5 #DeboDecir 2.6 #LaCaida REP. 1.2 #PeterCapusotto 1.0
- Rating 22.40Hs. #PeriodismoParaTodos 11.8 #FamiliasFrenteAFrente 8.8 #DeboDecir 3.0 #LaCaida REP. 0.8 #PeterCapusotto 0.5
- Rating 22.35Hs. #PeriodismoParaTodos 11.8 #FamiliasFrenteAFrente 9.0 #DeboDecir 3.5 #LaCaida REP. 1.0 #PeterCapusotto 0.8
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entra a www.pablolayus.info y veras todo el contenido. Dejame tu comentario.
No utilices este sitio para insultar. Tu comentario debe ser moderado y sin agraviar a nadie. Caso contrario sera eliminado de la lista.
Muchas Gracias