El rating de la noche. La Voz muy alto
Segundo día de competencia directa y el rating esta al rojo vivo. El nuevo programa de Telefe tiene picos muy alto. Te voy a ir contando como marcha la competencia entre Showmatch y 100 Cien
- Rating 23.50Hs. #Showmatch2018 14.0 #TodoPorMiHija 12.0 #AnimalesSueltos 3.8 #TodoXHoy 1.0 #PorAmorOPorDinero 0.4 #CadaNoche 0.10
- Rating 23.45Hs. #Showmatch2018 14.2 #TodoPorMiHija 11.8 #AnimalesSueltos 3.3 #TodoXHoy 0.5 #PorAmorOPorDinero 0.3 #CadaNoche 0.10
- Rating 23.40Hs. #Showmatch2018 13.6 #TodoPorMiHija 12.0 #AnimalesSueltos 3.8 #TodoXHoy 0.9 #PorAmorOPorDinero 0.5 #CadaNoche 0.20
- Rating 23.35Hs. #Showmatch2018 14.6 #TodoPorMiHija 11.3 #AnimalesSueltos 4.1 #TodoXHoy 1.1 #PorAmorOPorDinero 0.4 #CadaNoche 0.12
- Rating 23.30Hs. #Showmatch2018 13.5 #100DiasParaEnamorarse 13.0 #AnimalesSueltos 3.5 #PorAmorOPorDinero 0.8 #TodoXHoy 0.7 #CadaNoche 0.1
- Rating 22.40Hs. #100DiasParaEnamorarse 15.5 #Showmatch2018 12.7 #Intratables 3.6 #MejorDeNoche 2.0 #PorAmorOPorDinero 0.5 #LaCaida 0.30
- Rating 22.35Hs. #100DiasParaEnamorarse 16.2 #Showmatch2018 12.8 #Intratables 2.7 #MejorDeNoche 2.0 #LaCaida 0.5 #PorAmorOPorDinero 0.40
- Rating 22.30Hs. #100DiasParaEnamorarse 16.0 #Showmatch2018 12.0 #Intratables 2.9 #MejorDeNoche 2.0 #LaCaida 0.7 #PampitaIntima 0.0
- Rating 22.25Hs. #100DiasParaEnamorarse 15.5 #Showmatch2018 10.7 #Intratables 2.5 #MejorDeNoche 2.4 #LaCaida 0.7 #PampitaIntima 0.0
- Todo Rating @TodoRating 10 minHace 10 minutosHootletMás#Rating 22.20Hs. #100DiasParaEnamorarse 16.1 #Showmatch2018 9.2 #Intratables 2.8 #MejorDeNoche 2.7 #LaCaida 0.7 #PampitaIntima 0.0
- Rating 22.15Hs. #LaVozArgentina 20.7 #MiHermanoEsUnClon 7.7 #Intratables 2.7 #MejorDeNoche 2.2 #LaCaida 0.7 #PampitaIntima
- Rating 22.13Hs. #LaVozArgentina 20.2 #MiHermanoEsUnClon 7.2
- Rating 22.10Hs. #LaVozArgentina 20.2 #MiHermanoEsUnClon 7.0 #Intratables 2.7 #MejorDeNoche 2.1 #LaCaida 0.6 #PampitaIntima 0.25
- Rating 22.08Hs. #LaVozArgentina 20.3 #MiHermanoEsUnClon 6.6
- Rating 22.05Hs. #LaVozArgentina 19.1 #MiHermanoEsUnClon 6.8 #MejorDeNoche 2.6 #Intratables 2.4 #LaCaida 1.0 #PampitaIntima 0.35
- Rating 22.00Hs. #LaVozArgentina 18.8 #MiHermanoEsUnClon 7.2 #MejorDeNoche 2.8 #Intratables 2.5 #PampitaIntima 0.3 #Encuentro 0.11
- Rating 21.55Hs. #LaVozArgentina 17.3 #MiHermanoEsUnClon 7.2 #Intratables 3.1 #MejorDeNoche 3.0 #PampitaIntima 0.3 #Encuentro 0.23
- Rating 21.50Hs. #LaVozArgentina 17.1 #MiHermanoEsUnClon 7.4 #Bendita 3.1 #Intratables 2.8 #PampitaIntima 0.4 #Encuentro 0.23
- Rating 21.45Hs. #LaVozArgentina 16.0 #MiHermanoEsUnClon 6.7 #Bendita 4.0 #Intratables 3.0 #PampitaIntima 0.5 #Encuentro 0.23
- Rating 21.40Hs. #LaVozArgentina 14.5 #MiHermanoEsUnClon 5.8 #Bendita 3.4 #Intratables 2.6 #PampitaIntima 0.6 #Encuentro 0.21
- Rating 21.35Hs. #LaVozArgentina 14.1 #MiHermanoEsUnClon 5.4 #Bendita 4.2 #Intratables 2.6 #PampitaIntima 0.4 #Encuentro 0.24
- Rating 21.30Hs. #LaVozArgentina 11.2 #Telenoche 5.7 #Bendita 2.9 #Intratables 2.2 #CuestionDePeso 0.5 #Encuentro 0.2
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entra a www.pablolayus.info y veras todo el contenido. Dejame tu comentario.
No utilices este sitio para insultar. Tu comentario debe ser moderado y sin agraviar a nadie. Caso contrario sera eliminado de la lista.
Muchas Gracias