El rating de la noche! Mira quién ganó
La noche marca la competencia más directa en materia de rating. Lo canales se sacan chispas por terminar primeros
Showmatch debe competir con condiciones diferentes, recibe muy bajo del Clon, mientras que La Voz es la gran sorpresa de la noche. Tuvo picos de 19.8
100dias tuvo picos de 16 y se quedó con el segundo
Telefe
• La voz Argentina 16.4
• 100 Días para enamorarse 15.3
• Todo por mi hija 12.0
Eltrece
• ShowMatch 11.6
• Telenoche 8.0
• Mi hermano es un clon 7.5
América
• Intratables 3.8
• Animales sueltos 3.6
• Polémica en el bar 3.5
El nueve
• Bendita 4.4
• Tele 9 al mediodía 3.7
• El show del problema 3.4
TV Pública
• Juegos olímpicos de la juventud (20 hs.) 1.4
• Cocineros argentinos 1.2
• Juegos olímpicos de la juventud (16.15 hs.) 1.0
Net TV
• Cuestión de peso Net 0.6
• Chismoses 0.4
• Tenemos wifi, Por amor o por dinero, Las rubias más uno 0.3
(Datos publicados por televisión.com.ar )
- Rating 23.05Hs. #100DiasParaEnamorarse 15.0 #ShowMatch #Bailando2018 12.0 #Intratables 2.5 #TodoXHoy 1.5 #PorAmorOPorDinero 0.5 #CadaNoche 0.33
- Rating 23.00Hs. #100DiasParaEnamorarse 15.8 #ShowMatch #Bailando2018 11.8 #Intratables 2.4 #TodoXHoy 1.1 #PorAmorOPorDinero 0.4 #CadaNoche 0.21
- Rating 22.55Hs. #100DiasParaEnamorarse 16.0 #ShowMatch #Bailando2018 12.0 #Intratables 3.4 #MejorDeNoche 1.3 #PorAmorOPorDinero 0.5 #RondaDeEditores 0.4
- Rating 22.50Hs. #100DiasParaEnamorarse 15.2 #ShowMatch #Bailando2018 11.6 #Intratables 3.6 #MejorDeNoche 1.6 #RondaDeEditores 0.5 #PorAmorOPorDinero 0.31
- Rating 22.45Hs. #100DiasParaEnamorarse 16.0 #ShowMatch #Bailando2018 11.8 #Intratables 3.7 #MejorDeNoche 1.5 #RondaDeEditores 1.0 #PorAmorOPorDinero 0.30
- Rating 22.40Hs. #100DiasParaEnamorarse 15.0 #ShowMatch #Bailando2018 11.5 #Intratables 3.8 #MejorDeNoche 2.3 #RondaDeEditores 0.9 #PorAmorOPorDinero 0.30
- Rating 22.18Hs. #LaVozArgentina 19.8 #MiHermanoEsUnClon 7.7 #Intratables 3.8 #MejorDeNoche 1.7 #Encuentro 0.65
- Rating 22.16Hs. #LaVozArgentina 19.3 #MiHermanoEsUnClon 7.3
- Rating 22.13Hs. #LaVozArgentina 19.8 #MiHermanoEsUnClon 7.2 #Intratables 3.4 #MejorDeNoche 2.0 #Encuentro 0.60
- Rating 22.10Hs. #LaVozArgentina 19.5 #MiHermanoEsUnClon 7.0 #Intratables 3.4 #MejorDeNoche 2.0 #Encuentro 0.50
- Rating 22.05Hs. #LaVozArgentina 18.0 #MiHermanoEsUnClon 6.5 #Intratables 4.1 #MejorDeNoche 1.7 #Encuentro 0.59
- Rating 22.00Hs. #LaVozArgentina 17.5 #MiHermanoEsUnClon 7.2 #Intratables 4.5 #MejorDeNoche 2.0 #Encuentro 1.00
- Rating 21.55Hs. #LaVozArgentina 17.0 #MiHermanoEsUnClon 6.8 #Intratables 4.8 #MejorDeNoche 2.0 #Encuentro 1.2 #PampitaIntima 0.30
- Rating 21.45Hs. #LaVozArgentina 15.1 #MiHermanoEsUnClon 6.7 #Intratables 3.8 #Bendita 2.6 #Encuentro 0.7 #PampitaIntima 0.31
- Rating 21.40Hs. #LaVozArgentina 15.0 #MiHermanoEsUnClon 7.0 #Intratables 4.1 #Bendita 2.7 #Encuentro 1.2 #PampitaIntima 0.3
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entra a www.pablolayus.info y veras todo el contenido. Dejame tu comentario.
No utilices este sitio para insultar. Tu comentario debe ser moderado y sin agraviar a nadie. Caso contrario sera eliminado de la lista.
Muchas Gracias