Rating. Quien ganó el martes ?


El programa de Telefe entro en ¨Batallas¨ de los participantes y logró picos de 21pts.


El promedio final fue de 20.2 para La Voz. 100Dias logró 14.6 y Showmatch 14


Una sorpresa fue Teléfe Noticas con el cuarto lugar con 10.4 y TELENOCHE 8.9




Te paso los parciales





  1. Rating 23.30Hs. #Showmatch2018 15.3 #100DiasParaEnamorarse 12.8 #AnimalesSueltos 3.0 #TodoXHoy 1.5 #CadaNoche 0.5

  2. Rating 23.25Hs. #Showmatch2018 15.1 #100DiasParaEnamorarse 13.7 #AnimalesSueltos 3.0 #TodoXHoy 2.0 #CadaNoche 0.8

  3. Rating 23.20Hs. #Showmatch2018 15.1 #100DiasParaEnamorarse 15.0 #AnimalesSueltos 2.2 #TodoXHoy 1.5 #CadaNoche 0.9





  1. Rating 23.10Hs. #100DiasParaEnamorarse 15.1 #Showmatch2018 14.4 #Intratables 2.1 #TodoXHoy 1.3 #CadaNoche 0.8

  2. Rating 23.05Hs. #100DiasParaEnamorarse 15.6 #Showmatch2018 15.0 #Intratables 2.2 #TodoXHoy 1.4 #CadaNoche 0.9

  3. Rating 23.00Hs. #100DiasParaEnamorarse 15.0 #Showmatch2018 14.2 #Intratables 2.0 #TodoXHoy 1.3 #CadaNoche 0.80

  4. Rating 22.55Hs. #100DiasParaEnamorarse 15.1 #Showmatch2018 14.1 #Intratables 2.5 #MejorDeNoche 1.5 #Estocolmo 0.90

  5. Rating 22.50Hs. #100DiasParaEnamorarse 15.6 #Showmatch2018 13.5 #Intratables 2.4 #MejorDeNoche 1.4 #Estocolmo 0.4

  6. Rating 22.45Hs. #100DiasParaEnamorarse 15.6 #Showmatch2018 13.6 #Intratables 2.5 #MejorDeNoche 1.6 #Estocolmo 0.7

  7. Rating 22.35Hs. #LaVozArgentina 20.7 #Showmatch2018 8.5 #Intratables 2.3 #MejorDeNoche 1.6 #Estocolmo 0.8

  8. Rating 22.30Hs. #LaVozArgentina 20.2 #MiHermanoEsUnClon 9.0 #MejorDeNoche 2.2 #Intratables 2.1 #Estocolmo 0.8

  9. Rating 22.25Hs. #LaVozArgentina 20.6 #MiHermanoEsUnClon 8.8 #MejorDeNoche 2.5 #Intratables 2.2 #Estocolmo 0.5

  10. Rating 22.20Hs. #LaVozArgentina 21.1 #MiHermanoEsUnClon 8.3 #Intratables 2.4 #MejorDeNoche 2.2 #Estocolmo 0.6

  11. Rating 22.15Hs. #LaVozArgentina 20.3 #MiHermanoEsUnClon 8.5 #Intratables 2.2 #MejorDeNoche 2.0 #Estocolmo 0.80

  12. Rating 22.02Hs. #LaVozArgentina 19.3 #MiHermanoEsUnClon 7.5 #Intratables 3.2 #MejorDeNoche 2.2 #Estocolmo 0.5

  13. Rating 22.00Hs. #LaVozArgentina 19.0 #MiHermanoEsUnClon 8.1 #Intratables 2.8 #MejorDeNoche 2.0 #Encuentro 0.3


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Entra a www.pablolayus.info y veras todo el contenido. Dejame tu comentario.
No utilices este sitio para insultar. Tu comentario debe ser moderado y sin agraviar a nadie. Caso contrario sera eliminado de la lista.
Muchas Gracias